赣州万达机械科技有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 其它 > 正文

【目录显示】

优惠供应液压摆式剪板机QC12Y-8X3200

优惠供应液压摆式剪板机QC12Y-8X3200--点击浏览大图
“优惠供应液压摆式剪板机QC12Y-8X3200”参数说明
自动化: 全自动 种类: 金属切割机
电源电压: 380V 切割方式: 刀片
型号: QC12K-8X3200 规格: QC12K-6X3200
商标: 万达牌 包装: 普通包装
产量: 999
“优惠供应液压摆式剪板机QC12Y-8X3200”详细介绍
机床性能特点:1、采用全钢焊接结构,有足够的强度与刚性。2、液压传动系统,操作安全可靠,外形美观。3、设有快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高。4、设有灯光对线装置,便于划线剪切。5、后档料尺寸及剪切次数有E20数控系统、滚珠丝杆装置。6、机床左右及后面设有安全防护栅装置、电器柜设有开门断电及前后设有紧急开关装置,带有防护罩脚踏开关,以保证工作时操作安全。
“优惠供应液压摆式剪板机QC12Y-8X3200”其他说明
产品 规格 外形尺寸(mm) 可剪板厚(mm) 可剪板宽(mm) 板材强度牛顿 剪切角度 行程次数/分 后挡料距离(mm) 电机功率(kw) 重量(T)
4*2500 2990*1650*1620 4 2500 ≤450 1.50 18 500 5.5 5.2
4*3200 3990*1650*1620 4 3200 ≤450 1.50 14 500 5.5 6
4*4000 4700*1900*1800 4 4000 ≤450 1.50 12 500 7.5 7.9
4*5000 5700*2100*2200 4 5000 ≤450 1.50 10 800 7.5 13.5
4*6000 6700*2200*2310 4 6000 ≤450 1.50 8 800 7.5 19
4*7000 7680*2600*2800 4 7000 ≤450 1.50 6 800 11 25
6*2500 3200*1700*1700 6 2500 ≤450 1.50 16 500 7.5 5.5
6*3200 3900*1700*1700 6 3200 ≤450 1.50 14 500 7.5 6.6
6*4000 4700*1900*1700 6 4000 ≤450 1.50 12 500 7.5 8.5
6*5000 5700 *210 0 *210 0 6 5000 ≤450 1.50 10 800 11 16.8
6 *6000 6700*2200*2200 6 6000 ≤450 1.50 8 800 11 20
6 *7000 7680 *2800*2900 6 7000 ≤450 1.50 6 500 18.5 29
8 *2500 3200 *1700*1700 8 2500 ≤450 1.50 14 500 7.5 6.8
8*3200 3900*1700*1700 8 3200 ≤450 1.50 12 500 11 7.5
8*4000 4700*1800*1700 8 4000 ≤450 1.50 10 500 11 9.2
8*5000 5700*2250*2300 8 5000 ≤450 1.50 8 800 15 18.5
8*6000 6700*2400*2300 8 6000 ≤450 1.50 6 800 15 23
10*2000 2680*1800*1850 10 2000 ≤450 1.50 14 500 13 7
10*2500 3200*1800*1700 10 2500 ≤450 1.50 12 500 15 7.5
10*3200 3900*2000*1900 10 3200 ≤450 1.50 10 500 18.5 8 .5
10*4000 4700*2200*2100 10 4000 ≤450 1.50 8 800 18.5 10.5
10*5000 5700*2200*2200 10 5000 ≤450 1.50 6 800 18.5 20
10*6000 6700*2500*2450 10 6000 ≤450 1.50 6 800 18.5 26
12*2500 3200*2150*2200 12 25 00 ≤450 1.40 11 600 18.5 11
12*3200 3900*2200*2300 12 3200 ≤450 1.40 10 600 18.5 12
12*4000 4700*2200*2300 12 4000 ≤450 1.75 8 800 18.5 14
12*5000 5800*2600*2800 12 5000 ≤450 1.75 8 800 22 23
12*6000 6700*2700*2750 12 6000 ≤450 1.75 5 800 30 33
12*8000 9100*3400*2900 12 8000 ≤450 1.75 5 800 37 55
16*2500 3200*2400*2100 16 2500 ≤450 2.50 8 600 18.5 12.4
16*3200 3900*2400*2100 16 3200 ≤450 2.50 7 600 18.5 14.5
16*4000 4700*2500*2300 16 4000 ≤450 2.50 6 600 22 18.5
16*6000 6700*3300*2350 16 6000 ≤450 2.50 6 800 37 36
20*2000 2700*2100*2350 20 2000 ≤450 2.50 6 800 30 13.6
20*2500 3200*2100*2600 20 2500 ≤450 2.50 6 800 37 17
20*3200 3900*2350*2750 20 3200 ≤450 2.50 5
编辑:赣州万达机械科技有限公司  时间:2018/05/11